当社は、「顧客本位の業務運営に関する原則」を基本として、顧客と共に地域の永続的に貢献する代理店を目指していきます。
| お客さま本位の業務運営方針と具体的な取り組み | KPI※ | 2024年度実績 | |
| 1 | 最適な商品を提案し、適正な募集を行います。そして事故にあわれた際お客様に寄り添った事故対応を目指します お客様の利益を損なうことがないよう商品や業務知識の習得に励みます。また、法律知識などの理解を深め、損害賠償や事故対応実務の詳細を学びスムーズな事故解決に繋げます 【原則3】 【原則6】 【原則7】 | ①損保プランナー、損保トータルプランナー3名以上取得 ②事故対応認定制度 修了者 2名以上取得 | ①2名 ②3名 |
| 2 | お客さまの声を活かしサービス向上に努めます アンケートを通してお客さまの満足を探します。お客さまからいただいた貴重なお声を振り返り、次の活動に繋げます。 【原則5】 【原則6】 | アンケート回収50件以上、「お客さま信頼品質基準」を充足した回答が90%以上 | 7件 |
| 3 | 不備が発生しにくいシステムを活用します 不備が発生しにくいペーパーレスの活用により、正確・迅速な事務手続きを行い、証券の早期発行に努めます。 【原則2】 【原則5】 | ①代理店システム計上割合90%以上 ②満期日7日前証券作成率85%以上 | ①- ②93.8% |
| 4 | 保険会社と情報共有し新しい取組みをお客さまにお届けします ・損保ジャパンからKPIに関する各種データ・情報提供を受け月1回保険会社とミーティングを実施、共有化を図ります。損保・生保の研修会を実施しています ・生命保険の特定保険契約のご案内にあたっては、お客様が負担すべき手数料や費用等をわかりやすくご説明いたします 【原則3】 【原則4】 【原則5】 【原則6】 | ①月1回保険会社とのミーティング実施 ②生命保険対応履歴 ③適合性確認シートの取り付け | 実施済 |
| 5 | 多様なキャッシュレスによるお支払い方法をご案内いたします 口座振替に加え、クレジットカード払い、QRスマホ決済、スマホコンビニ 原則お金のお預かりはいたしません。 (お客さま、当社、保険会社の効率化) 【原則6】 | ①キャッシュレス化率95%以上 ②口振ペーパーレス登録率70%以上 | ①99.8% ②67.9% |
| 6 | お客様と代理店の繋がりを大切にします お客さまとの情報共有のチャンネルを増やし、またお客さまからの疑問や不安をより簡単にお問合せいただき、お客さまへ安心感を感じていただきます。 【原則5】 | モバソンチャット有効件数 300件以上 | 175件 |
※KPIとは目標達成の度合いを計測するための指標です
〒981-3112
宮城県仙台市泉区八乙女1丁目3-1
TEL 022-341-3011(代表)
FAX 022-341-3012
お客様駐車場が店頭と店頭裏にございます。