当社は、顧客本位の業務運営を基本として、顧客と共に地域の永続的に貢献する代理店を目指していきます。
お客さま本位の業務運営方針と具体的な取り組み | KPI※ | 取組状況・成果 | |
1 | 事故にあわれた際スムーズな事故解決につなげます お客さまの万が一に備え、事故対応に関する専門的知識を身に着けお客さま対応を行います | 事故対応認定制度 修了者 2名以上取得 | 3名取得 |
2 | お客さまの声を活かしサービス向上に努めます アンケートを通してお客さまに満足いただけているか、改善点がないかを振り返り次の活動につなげます | アンケート NPS 50pt以上 | 0.0pt |
3 | お客さまに安心を提供します 早期にお客さま対応を開始することで、お客さま対応品質と継続率の向上を目指します モバイル!SOMPO(チャット)等のデジタルツールを活用し お客様接点の強化に取り組みます | 早期更改率 85%以上 | 75.0% |
4 | お客さまのご意向に沿った手続き方法をご案内し安心をお届けします 新たな生活様式の中で、対面に限らずお客さまのご意向に沿った手続きを導入し、ペーパーレス、不備レスに努め、証券の早期発効に努めます | ①ペーパーレス手続き率 90%以上 ②満期日7日前証券作成率 80%以上 | ①93.9% ②100.0% |
5 | 保険会社と情報共有し最新情報をお客さまにお届けします 当社は、損保ジャパンからKPIに関する各種データ・情報提供をうけ月1回社内ミーティングを実施、共有化を測ります 損保・生保の研修会実施しています | 月1回社内 ミーティング実施 | 実施日 2/4 |
6 | お客さまニーズに合わせた決済方法をご案内します お客さまの生活の変化や決済方法の多様化を踏まえお客さまへの最適な提案や事務効率向上に伴う品質強化を目指します | ①ネット口振率 60%以上 ②クレカ払い率 10%以上 | ①66.6% ②13.1% |
※2025年1月分データより
※KPIとは目標達成の度合いを計測するための指標です
〒981-3112
宮城県仙台市泉区八乙女1丁目3-1
TEL 022-341-3011(代表)
FAX 022-341-3012
お客様駐車場が店頭と店頭裏にございます。